<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>African Challenge</title>
	<atom:link href="http://www.lonam.de/africanchallenge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lonam.de/africanchallenge</link>
	<description>Das afrikanische Sportmagazin</description>
	<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:24:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tunis fegt Mazembe weg!</title>
		<link>http://www.lonam.de/africanchallenge/2010/09/01/tunis-fegt-mazembe-weg/</link>
		<comments>http://www.lonam.de/africanchallenge/2010/09/01/tunis-fegt-mazembe-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>

		<category><![CDATA[afrikanischer Fußball]]></category>

		<category><![CDATA[CAF Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonam.de/africanchallenge/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Am vierten Spieltag der CAF Champions League Gruppenphase setzte ES Tunis ein Ausrufezeichen. Gegen Titelverteidiger und Tabellenführer TP Mazembe aus dem Kongo gab es ein klares 3:0...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lonam.de/africanchallenge/2010/09/01/tunis-fegt-mazembe-weg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zweiter Spieltag erneut mit starken Afrikanern</title>
		<link>http://www.lonam.de/africanchallenge/2010/09/01/zweiter-spieltag-erneut-mit-starken-afrikanern/</link>
		<comments>http://www.lonam.de/africanchallenge/2010/09/01/zweiter-spieltag-erneut-mit-starken-afrikanern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Afrikaner Bundesliga]]></category>

		<category><![CDATA[afrikanischer Fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonam.de/africanchallenge/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Der zweite Spieltag der Fußball-Bundesliga brachte nicht nur überraschende Auswärtssiege und viele Tore, sondern zeigte erneut die Klasse afrikanischer Spieler...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lonam.de/africanchallenge/2010/09/01/zweiter-spieltag-erneut-mit-starken-afrikanern/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Bundesliga-Spieltag mit starken Afrikanern</title>
		<link>http://www.lonam.de/africanchallenge/2010/08/22/erster-bundesliga-spieltag-mit-starken-afrikanern/</link>
		<comments>http://www.lonam.de/africanchallenge/2010/08/22/erster-bundesliga-spieltag-mit-starken-afrikanern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 21:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>

		<category><![CDATA[afrikanischer Fußball]]></category>

		<category><![CDATA[Afrikanischer Spieler]]></category>

		<category><![CDATA[allagui]]></category>

		<category><![CDATA[cissé]]></category>

		<category><![CDATA[Demba Ba]]></category>

		<category><![CDATA[makiadi]]></category>

		<category><![CDATA[Mlapa]]></category>

		<category><![CDATA[Mohammadou Idrissou]]></category>

		<category><![CDATA[sukuta-paso]]></category>

		<category><![CDATA[ya konan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonam.de/africanchallenge/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Endlich geht es wieder los! Der Ball rollt wieder in Deutschlands Erstligastadien. Gleich am ersten Spieltag der neuen Saison setzten einige afrikanische Spieler Glanzpunkte. In fünf der neun Partien standen Afrikaner als Torschützen im Mittelpunkt...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lonam.de/africanchallenge/2010/08/22/erster-bundesliga-spieltag-mit-starken-afrikanern/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CL-Dämpfer für Tunis und Kairo</title>
		<link>http://www.lonam.de/africanchallenge/2010/08/16/cl-dampfer-fur-tunis-und-kairo/</link>
		<comments>http://www.lonam.de/africanchallenge/2010/08/16/cl-dampfer-fur-tunis-und-kairo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 14:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>

		<category><![CDATA[afrikanischer Fußball]]></category>

		<category><![CDATA[Al-Ahly]]></category>

		<category><![CDATA[CAF Champions League]]></category>

		<category><![CDATA[Dynamos]]></category>

		<category><![CDATA[Entente Setif]]></category>

		<category><![CDATA[Espérance Sportif de Tunis]]></category>

		<category><![CDATA[Heartland FC]]></category>

		<category><![CDATA[Ismaily]]></category>

		<category><![CDATA[JS Kabylie]]></category>

		<category><![CDATA[TP Mazembe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonam.de/africanchallenge/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Am dritten Spieltag der Gruppenphase der CAF Champions League haben die Top-Teams aus Tunesien und Ägypten einen Dämpfer erhalten. Dafür zeigte sich der Titelverteidiger in Hochform...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lonam.de/africanchallenge/2010/08/16/cl-dampfer-fur-tunis-und-kairo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gruppe K mit 3. Spieltag</title>
		<link>http://www.lonam.de/africanchallenge/2010/08/12/gruppe-k-mit-3-spieltag/</link>
		<comments>http://www.lonam.de/africanchallenge/2010/08/12/gruppe-k-mit-3-spieltag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 10:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Afrika Cup]]></category>

		<category><![CDATA[afrikanischer Fußball]]></category>

		<category><![CDATA[Botswana]]></category>

		<category><![CDATA[Malawi]]></category>

		<category><![CDATA[Togo]]></category>

		<category><![CDATA[Tschad]]></category>

		<category><![CDATA[Tunesien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonam.de/africanchallenge/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[In der Qualifikation für den Afrikacup hat es in der einzigen 5er-Gruppe (K) am 11.8. den dritten Spieltag gegeben. Das bisherige Überraschungsteam aus Botswana mußte in Malawi den ersten Punktverlust hinnehmen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lonam.de/africanchallenge/2010/08/12/gruppe-k-mit-3-spieltag/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Afrikanische Nationalteams im Einsatz</title>
		<link>http://www.lonam.de/africanchallenge/2010/08/12/afrikanische-nationalteams-im-einsatz/</link>
		<comments>http://www.lonam.de/africanchallenge/2010/08/12/afrikanische-nationalteams-im-einsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 09:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>

		<category><![CDATA[afrikanischer Fußball]]></category>

		<category><![CDATA[Ägypten]]></category>

		<category><![CDATA[Algerien]]></category>

		<category><![CDATA[DR Kongo]]></category>

		<category><![CDATA[Elfenbeinküste]]></category>

		<category><![CDATA[Ghana]]></category>

		<category><![CDATA[Kamerun]]></category>

		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>

		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonam.de/africanchallenge/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Am Testspieltag Mitte dieser Woche waren auch einige afrikanische Nationalmannschaften im Einsatz. Dabei zeigten die meisten Top-Teams recht ansprechende Leistungen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lonam.de/africanchallenge/2010/08/12/afrikanische-nationalteams-im-einsatz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mo und Sami gut drauf</title>
		<link>http://www.lonam.de/africanchallenge/2010/08/08/mo-und-sami-gut-drauf/</link>
		<comments>http://www.lonam.de/africanchallenge/2010/08/08/mo-und-sami-gut-drauf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 19:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Afrikaner Bundesliga]]></category>

		<category><![CDATA[afrikanischer Fußball]]></category>

		<category><![CDATA[Mohammadou Idrissou]]></category>

		<category><![CDATA[Sami Allagui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonam.de/africanchallenge/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Bislang hat es in dieser Transferphase in Deutschland keine spektakulären Wechsel afrikanischer Spieler gegeben. Dennoch stechen zwei Stürmer heraus, die bisher noch nicht zu den Topspielern gehörten, deren Form aber so kurz vor Saisonauftakt viel Gutes ahnen läßt...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lonam.de/africanchallenge/2010/08/08/mo-und-sami-gut-drauf/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Abgesahnt und abgehauen</title>
		<link>http://www.lonam.de/africanchallenge/2010/08/03/abgesahnt-und-abgehauen/</link>
		<comments>http://www.lonam.de/africanchallenge/2010/08/03/abgesahnt-und-abgehauen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 18:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>

		<category><![CDATA[afrikanischer Fußball]]></category>

		<category><![CDATA[Elfenbeinküste]]></category>

		<category><![CDATA[Sven-Göran Eriksson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonam.de/africanchallenge/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Die Nationalmannschaft der Elfenbeinküste steht wieder ohne Trainer da. Nach dem letztlich doch enttäuschenden Abschneiden der hochgelobten Elefanten bei der WM konnte sich der Verband nicht mit Coach Sven-Göran Eriksson auf eine weitere Zusammenarbeit einigen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lonam.de/africanchallenge/2010/08/03/abgesahnt-und-abgehauen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nordafrikanische Clubs ganz oben</title>
		<link>http://www.lonam.de/africanchallenge/2010/08/02/nordafrikanische-clubs-ganz-oben/</link>
		<comments>http://www.lonam.de/africanchallenge/2010/08/02/nordafrikanische-clubs-ganz-oben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 08:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>

		<category><![CDATA[afrikanischer Fußball]]></category>

		<category><![CDATA[Al-Ahly]]></category>

		<category><![CDATA[CAF Champions League]]></category>

		<category><![CDATA[Dynamos]]></category>

		<category><![CDATA[Entente Setif]]></category>

		<category><![CDATA[Etoile Sportive du Sahel]]></category>

		<category><![CDATA[Heartland FC]]></category>

		<category><![CDATA[Ismaily]]></category>

		<category><![CDATA[JS Kabylie]]></category>

		<category><![CDATA[TP Mazembe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonam.de/africanchallenge/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[In der zweiten Runde der CAF Champions League haben die nordafrikanischen Vereine ihre Vormachtstellung auf dem Kontinent untermauert. Beide Gruppen der Gruppenphase werden im Moment von Clubs aus dem Norden angeführt...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lonam.de/africanchallenge/2010/08/02/nordafrikanische-clubs-ganz-oben/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Am Ende Silber für die Falconets</title>
		<link>http://www.lonam.de/africanchallenge/2010/08/01/am-ende-silber-fur-die-falconets/</link>
		<comments>http://www.lonam.de/africanchallenge/2010/08/01/am-ende-silber-fur-die-falconets/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 19:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>

		<category><![CDATA[afrikanischer Fußball]]></category>

		<category><![CDATA[Frauen Nigeria]]></category>

		<category><![CDATA[U20 Frauen WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonam.de/africanchallenge/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem tollen Turnier haben die Juniorinnen Nigerias bei der FIFA U20-Frauen-WM in Deutschland den Vize-Titel errungen. Im heutigen Finale in Bielefeld mußten sich die Westafrikanerinnen letztlich doch den bärenstarken Gastgeberinnen geschlagen geben...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lonam.de/africanchallenge/2010/08/01/am-ende-silber-fur-die-falconets/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
